Тарифы на грузоперевозки в направлении Тамбова
Тамбовская | км. | 3 м | Евро | 5 м |
Парус | 25 | 1400 | 1500 | 1600 |
Металлург 4 | 25 | 1400 | 1500 | 1600 |
Плеханово | 30 | 1640 | 1760 | 1880 |
Бутырки | 30 | 1640 | 1760 | 1880 |
Малей | 25 | 1400 | 1500 | 1600 |
Тройное | 35 | 1880 | 2020 | 2160 |
Ярлуково | 30 | 1640 | 1760 | 1880 |
Головщино | 35 | 1880 | 2020 | 2160 |
Кочетовка | 45 | 2360 | 2540 | 2720 |
Каменное | 40 | 2120 | 2280 | 2440 |
Ст.Песковатка | 55 | 2840 | 3060 | 3280 |
Петровское | 65 | 3320 | 3580 | 3840 |
Тынково | 65 | 3320 | 3580 | 3840 |
Дубовое | 65 | 3320 | 3580 | 3840 |
Люсино | 70 | 3560 | 3840 | 4120 |
Тахино | 70 | 3560 | 3840 | 4120 |
Фомовка | 70 | 3560 | 3840 | 4120 |
Афанасьевка | 70 | 3560 | 3840 | 4120 |
Озерки | 75 | 3800 | 4100 | 4400 |
Б.Избердей | 75 | 3800 | 4100 | 4400 |
Шохмань | 85 | 4280 | 4620 | 4960 |
Кренное | 85 | 4280 | 4620 | 4960 |
Жердеевка | 270 | 13160 | 14240 | 15320 |
Посмотреть прайс-лист на грузоперевозки по городу, области и межгороду...