Прайс-лист ООО "Медиа-Транс"
ВСЕ ВОПРОСЫ ОГОВАРИВАЮТСЯ ДО ВЫПОЛНЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ РАБОТЫ.
ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ ИДЕТ С МОМЕНТА ПОДАЧИ А/М ДО ПОЛНОГО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ
РАБОТА ПО ГОРОДУ "ОТ ТОЧКИ ПОГРУЗКИ ДО ТОЧКИ РАЗГРУЗКИ".
ТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ У МЕНЕДЖЕРА "ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ".
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГРУЗА БЕЗ УПАКОВКИ, ВОДИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЗА СОХРАННОСТЬ ГРУЗА НЕ НЕСЕТ
ВОДИТЕЛЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСПЕДИТОРОМ
УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ, ПРИ СПОРНОМ ВОПРОСЕ С ВОДИТЕЛЕМ СООБЩИТЕ МЕНЕДЖЕРУ
РАБОТА ПО ГОРОДУ ЛИПЕЦК (БАЗОВЫЙ ТАРИФ) | ГАЗель | Евро |
почасовая работа по городу, 1-ый час не делится | 600 | 700 |
почасовая работа по городу, 2-ый час делится поминутно | 570 | 660 |
одна минута | 9,5 | 11 |
каждый отдаленный район (нлмк, лтз, рудник, опытная, сокол) | +100 | |
точка (заезд) | +100 | |
услуга "забрать клиента и поехать на точку", "без груза" | +200 | |
растентование | +1000 | |
ритуальные услуги | двойной тариф | |
улуга грузчика (1 человек), руб./час | 600 | |
услуга грузчиков по перевозке пианино (1 человек 1) | 1000+100 руб.этаж | |
перегруз | 1 кг.=2 руб. | |
тариф до 8ч. 00мин. И после 20ч. 00 мин. | двойной тариф | |
платная дорога, пропуск, комиссионные сборы… | Информация | |
САДЫ (фиксированная цена) до начала участков, далее часовая | от 1200 |
РАБОТА ПО ОБЛАСТИ И МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Цена в прайсе рассчитана до знака населенного пункта, далее действует часовая работа
Работа считается выполненной после разгрузки последнего элемента
перевозка грузов (базовый тариф) руб./км. | 24 | 26 |
часовая работа (делится поминутно) | 570 | 660 |
одна минута | 9,5 | 11,0 |
один проезд через город с отдаленного района, который не по маршруту | +200 | |
заезд в дополнительный населенный пункт | +200 | |
ожидание утренней погрузки-разгрузки на территории "платной стоянки" | +500 | |
компенсация расходов на размещение водителя (сутки), питание, прож. | +3000 | |
предоплата | 100 % |
МОДЕЛИ А/М
Стандарт-Тент (д.3, ш.1.8, в.1.6), V.8.5 м.куб., 1.3 т. | базовый тариф |
Фермер-Тент+5 мест (д.3, ш.18, в.1.6), V.8.5 м.куб., 1.3 т. | +10 % |
Евро-Тент 5 (5.1, ш.1.8, 2.2) V.22 м.куб., 1.5 т. | 1000/900/15,0 |
Открытая | 1200/1080/18,0 |
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ (ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА) | +15 % |