Тарифы на грузоперевозки в направлении Мичуринска
Мичуринская | км. | 3 м | Евро | 5 м |
Ссёлки | 20 | 1200 | 1300 | 1400 |
Ж.Пески | 30 | 1640 | 1760 | 1880 |
Капитанщино | 30 | 1640 | 1760 | 1880 |
Мечта | 35 | 1880 | 2020 | 2160 |
Кореневщино | 40 | 2120 | 2280 | 2440 |
Б.Хомутец | 40 | 2120 | 2280 | 2440 |
Горицы | 45 | 2360 | 2540 | 2720 |
Политехник | 50 | 2600 | 2800 | 3000 |
Чечеры | 50 | 2600 | 2800 | 3000 |
Лебяжье | 50 | 2600 | 2800 | 3000 |
Липовка | 50 | 2600 | 2800 | 3000 |
Борисовка | 55 | 2840 | 3060 | 3280 |
Кривец | 65 | 3320 | 3580 | 3840 |
Яровка | 75 | 3800 | 4100 | 4400 |
Преображеновка | 80 | 4040 | 4360 | 4680 |
п.Дальний | 85 | 4280 | 4620 | 4960 |
Посмотреть прайс-лист на грузоперевозки по городу, области и межгороду...