Тарифы на грузоперевозки в направлении Грязей
Грязинская | км. | 3 м | Евро | 5 м |
Силикатный | 10 | 1000 | 1100 | 1200 |
Аглофабрика | 15 | 1100 | 1200 | 1300 |
Стан 2000 | 15 | 1100 | 1200 | 1300 |
Ласар | 15 | 1100 | 1200 | 1300 |
Ст.Казинка | 20 | 1200 | 1300 | 1400 |
Стинол | 20 | 1200 | 1300 | 1400 |
Новая Жизнь | 20 | 1200 | 1300 | 1400 |
Дачный | 25 | 1400 | 1500 | 1600 |
Металлург 3 | 30 | 1640 | 1760 | 1880 |
Юшино | 30 | 1640 | 1760 | 1880 |
П.Матырский | 30 | 1640 | 1760 | 1880 |
Йокохама | 35 | 1880 | 2020 | 2160 |
Терминал | 30 | 1640 | 1760 | 1880 |
с.Казинка | 35 | 1880 | 2020 | 2160 |
Б.Самовец | 40 | 2120 | 2280 | 2440 |
Кооператор | 30 | 1640 | 1760 | 1880 |
Аннино | 45 | 2360 | 2540 | 2720 |
Тюлюлюй | 60 | 3080 | 3320 | 3560 |
Байгора | 60 | 3080 | 3320 | 3560 |
Посмотреть прайс-лист на грузоперевозки по городу, области и межгороду...