Тарифы на грузоперевозки в направлении Ельца
Елецкая | км. | 3 м | Евро | 5 м |
Косырёвка | 20 | 1200 | 1300 | 1400 |
Косырёвка кл. | 20 | 1200 | 1300 | 1400 |
Кулешовка | 25 | 1400 | 1500 | 1600 |
Сенцово | 30 | 1640 | 1760 | 1880 |
Бруслановка | 30 | 1640 | 1760 | 1880 |
Каширка | 35 | 1880 | 2020 | 2160 |
Н.Дмитриевка | 35 | 1880 | 2020 | 2160 |
Любо-Чистоп | 30 | 1640 | 1760 | 1880 |
ст.Чириково | 35 | 1880 | 2020 | 2160 |
Ясная поляна | 40 | 2120 | 2280 | 2440 |
Ч.дубрава | 45 | 2360 | 2540 | 2720 |
Студёные Хут. | 45 | 2360 | 2540 | 2720 |
Терновое | 40 | 2120 | 2280 | 2440 |
Казино | 45 | 2360 | 2540 | 2720 |
Товаро-Никол. | 40 | 2120 | 2280 | 2440 |
Рогожино | 50 | 2600 | 2800 | 3000 |
Пружинки | 45 | 2360 | 2540 | 2720 |
Варваро-Борки | 45 | 2360 | 2540 | 2720 |
Верхний Студ. | 50 | 2600 | 2800 | 3000 |
Патриарши | 65 | 3320 | 3580 | 3840 |
Александровка | 55 | 2840 | 3060 | 3280 |
Никольское | 50 | 2600 | 2800 | 3000 |
Ивово | 60 | 3080 | 3320 | 3560 |
Донское | 60 | 3080 | 3320 | 3560 |
Галичья гора | 60 | 3080 | 3320 | 3560 |
Хмелинец | 85 | 4280 | 4620 | 4960 |
Б.Извары | 75 | 3800 | 4100 | 4400 |
Екатериновка | 80 | 4040 | 4360 | 4680 |
ст.Улусарка | 85 | 4280 | 4620 | 4960 |
Липовка | 75 | 3800 | 4100 | 4400 |
Задонье | 75 | 3800 | 4100 | 4400 |
Лавы | 90 | 4520 | 4880 | 5240 |
Кемзово | 80 | 4040 | 4360 | 4680 |
Черниговка | 85 | 4280 | 4620 | 4960 |
Паниковец | 90 | 4520 | 4880 | 5240 |
Юрьево | 95 | 4760 | 5140 | 5520 |
Стегаловка | 95 | 4760 | 5140 | 5520 |
Казаки | 110 | 5480 | 5920 | 6360 |
Чернава | 135 | 6680 | 7220 | 7760 |
Набережная | 150 | 7400 | 8000 | 8600 |
Посмотреть прайс-лист на грузоперевозки по городу, области и межгороду...