Тарифы на грузоперевозки в направлении Добринки
Добринская | км. | 3 м | Евро | 5 м |
Песковатка | 50 | 2600 | 2800 | 3000 |
п.Анна | 45 | 2360 | 2540 | 2720 |
Синевка | 50 | 2600 | 2800 | 3000 |
Петровка | 55 | 2840 | 3060 | 3280 |
Дубовое | 65 | 3320 | 3580 | 3840 |
с.Хворостянка | 65 | 3320 | 3580 | 3840 |
ст.Хворостянка | 70 | 3560 | 3840 | 4120 |
Плавица | 80 | 4040 | 4360 | 4680 |
Талицкий Чамлыг | 125 | 6200 | 6700 | 7200 |
Совхоз Петровск. | 125 | 6200 | 6700 | 7200 |
Н.Матреновка | 80 | 4040 | 4360 | 4680 |
Пушкино | 80 | 4040 | 4360 | 4680 |
Посмотреть прайс-лист на грузоперевозки по городу, области и межгороду...