Тарифы на грузоперевозки в направлении Чаплыгина
Чаплыгинская | км. | 3 м | Евро | 5 м |
Ситовка | 20 | 1200 | 1300 | 1400 |
Воскресеновка | 25 | 1400 | 1500 | 1600 |
Введенка | 25 | 1400 | 1500 | 1600 |
б.о.Зеленая Д. | 25 | 1400 | 1500 | 1600 |
Ильино | 25 | 1400 | 1500 | 1600 |
Никольское | 30 | 1640 | 1760 | 1880 |
Филатовка | 35 | 1880 | 2020 | 2160 |
Б.Кузьминки | 30 | 1640 | 1760 | 1880 |
М.Хомутец | 35 | 1880 | 2020 | 2160 |
Панино | 40 | 2120 | 2280 | 2440 |
Благородицкое | 40 | 2120 | 2280 | 2440 |
Замартынье | 50 | 2600 | 2800 | 3000 |
Махоново | 60 | 3080 | 3320 | 3560 |
Каликино | 65 | 3320 | 3580 | 3840 |
Крутое | 70 | 3560 | 3840 | 4120 |
Ратчино | 75 | 3800 | 4100 | 4400 |
Гудово | 70 | 3560 | 3840 | 4120 |
Демкино | 80 | 4040 | 4360 | 4680 |
Трубетчино | 60 | 3080 | 3320 | 3560 |
Гудбок | 60 | 3080 | 3320 | 3560 |
Колыбельское | 80 | 4040 | 4360 | 4680 |
Делеховое | 70 | 3560 | 3840 | 4120 |
Волчье | 75 | 3800 | 4100 | 4400 |
Путятино | 80 | 4040 | 4360 | 4680 |
Б.Хомяки | 75 | 3800 | 4100 | 4400 |
Буховое | 85 | 4280 | 4620 | 4960 |
Дубовое | 110 | 5480 | 5920 | 6360 |
Чечеры | 100 | 5000 | 5400 | 5800 |
Посмотреть прайс-лист на грузоперевозки по городу, области и межгороду...