Тарифы на междугородние грузоперевозки

Тарифы на междугородние грузоперевозки
Межгород км. 3 м Евро 5 м
Астрахань 2 1200 57800 62600 67400
Белгород 450 21800 23600 25400
Борисоглебск 300 14600 15800 17000
Брянск 500 24200 26200 28200
Владимир 535 25880 28020 30160
Волгоград 1 750 36200 39200 42200
Воронеж 125 6200 6700 7200
Домодедово 450 21800 23600 25400
Калуга 400 19400 21000 22600
Киров 2 1200 57800 62600 67400
Курск 385 18680 20220 21760
Ливны 160 7880 8520 9160
Муром 487 23576 25524 27472
Можайск 570 27560 29840 32120
Моршанск 220 10760 11640 12520
Мичуринск 100 5000 5400 5800
Нижний Новгород 1 650 31400 34000 36600
Орел 300 14600 15800 17000
Обнинск 490 23720 25680 27640
Пенза 470 22760 24640 26520
Россошь 350 17000 18400 19800
Ростов 1  720 34760 37640 40520
Рязань 300 14600 15800 17000
Санкт Петербург 2 1200 57800 62600 67400
Саратов 1  750 36200 39200 42200
Старый Оскол 270 13160 14240 15320
Тамбов 140 6920 7480 8040
Тверь 740 35720 38680 41640
Тольяти 1 900 43400 47000 50600
Ефремов 160 7880 8520 9160
Н.Воронеж 220 10760 11640 12520
Лески 80 4040 4360 4680
Районные центры км. 3 м Евро 5 м
Волово 175 8600 9300 10000
Грязи 40 2120 2280 2440
Данков  100 5000 5400 5800
Добринка 110 5480 5920 6360
Доброе 45 2360 2540 2720
Долгоруково 130 6440 6960 7480
Елец 86 4328 4672 5016
Задонск 65 3320 3580 3840
Измалково 140 6920 7480 8040
Красное 95 4760 5140 5520
Лебедянь 70 3560 3840 4120
Л.Толстой 120 5960 6440 6920
Становое 120 5960 6440 6920
Тербуны 145 7160 7740 8320
Усмань 80 4040 4360 4680
Хлевное 70 3560 3840 4120
Чаплыгин 90 4520 4880 5240

Посмотреть прайс-лист на грузоперевозки по городу, области и межгороду...

График работы

Понедельник-Суббота: 08:00 - 21:00
Воскресенье: 08:00 - 20:00
Телефон: (4742) 345-123

Контактная информация

phoneКомпания: ООО "Медиа-Транс"
Адрес: 398059, Липецк, площадь Коммунальная, д. 9, офис 532
Тел.: (4742) 345-123
Тел.: +79581900787
Тел./факс: (4742) 357-367
Email: mediatranslipetsk(@)yandex(.)ru
Сайт: http://345123.ru

Яндекс.Метрика